
Spesifikasi Teknikal DRW-250e
| Saiz [P x L x T] | : 39x51x40cm | 15x20x16″ |
| Diameter luar gendang | : 28cm / 11″ |
| Lebar dalaman gendang | : 28cm / 11″ |
| Kapasiti gendang [Ø5mm tali] | : 300m / 1000kaki |
| Kapasiti gendang [Muletape® WP1250] | : 400m / 1,300 kaki |
| Bekalan kuasa | : 12V |
| Arus nominal | : 20A |
| Arus maksimum | : 100A |
| Kelajuan menarik sesaat
[dram kosong penuh] |
: 1-2m / 3-6kaki |
| Daya Tarik Nominal
[dram kosong penuh] |
: 50-30kg | 110-66lb |
| Daya Tarik Maksimum
[dram kosong penuh] |
: 80-50kg / 175-110lb |
| Jumlah berat [tidak termasuk. tali] | : 12kg | 24lb |
DRW-250e – Ciri Operasi Utama
- Pengawal kelajuan boleh laras
- Klac kotak gear
- Cepat berhenti
- Fius surcaj boleh ditetapkan semula (40A)
Kotak bateri dengan pengawal
| Saiz [P x L x T] | 42x32x26cm | 16x13x10″ |
| Bekalan kuasa | : 12V |
| Arus nominal | : 20A |
| Arus maksimum | : 100A |
| Kawalan kelajuan | : Penuh boleh laras 0-100% |
| Jumlah berat [tidak termasuk. tali] | : 3kg | 7lb (tidak termasuk bateri) |
| Jenis bateri yang disyorkan (tidak disertakan) | Asid plumbum terkedap 12V 20 hingga 55Ah |

