
ABM-40 - 技术规格
| 探头长度 | : ±800mm / 31.5英寸 |
| 外径 | :36毫米/1.4英寸 |
| 探头重量(不包括垫片 | : 2公斤/4磅 |
| 陀螺仪类型 | :MEMS |
| 测量倾角范围 | :+45°到-45° |
| 管道ID的操作范围 | :40mm至75mm |
| 最大管道长度 | :300米/1000英尺 |
| 最大牵引力 | 75公斤/150磅 |
| 最大行驶速度 | :1米/秒 |
| 数据记录率 | :100赫兹 |
| 电池类型/自主权 | 可充电和可更换的18650锂离子电池/10小时 |
| 工作温度 | :0℃/32℉至50℃/120℉ |
| 软件 | :X-Traction (XT)(单独授权) |
| :X-View (XV)包括在产品中 |
ABM-40 - 主要操作特点
- 最小弯曲半径,英寸。
- DN50/SDR11管道(ID40.8mm):800mm
- DN63/SDR11风管(内径51.5mm):600mm
- DN90/SDR11管道(ID73.6mm):300mm
- 不受磁场的影响
- 抗水能力达5巴/75磅/平方英寸
- 数据输出 与大多数软件程序兼容
