
LGM-2 - Technische specificaties
| Lengte sonde | : ±320mm / 12.5″ |
| Buitendiameter | : 33mm / 1.3″ |
| Sonde gewicht (excl. afstandhouders) | : 0.6kg / 1.4lb |
| Gyroscoop type | : MEMS |
| Meetbereik helling | : +45° tot -45° |
| Werkingsbereik pijp-ID | : 50-100mm / 2″-4″ |
| Maximale lengte pijp | : 300m / 1000ft
: in twee richtingen = 600m / 2000ft |
| Maximale trekkracht | : 50kg / 150Lb |
| Maximale rijsnelheid | : 1m/sec - / 3ft/s |
| Gegevensregistratiesnelheid | : 100 Hz |
| Type batterij / autonomie | Oplaadbare interne lithium-ion cel / 4 uur |
| Bedrijfstemperatuur | : 0°C/32°F tot 50°C/122°F |
| Maximale versnelling | : 5g |
| Baken signaal frequentie | : 33kHz |
| Stroomvoorziening baken | : 3V CR1220 |
| Machtsautonomie | : 10 uur |
| Lengte-encoder | : Remote |
| Software | : X-Traction (XT) (Aparte Licentie) |
| : X-View (XV) Inbegrepen in het product |
LGM-2 - Belangrijkste kenmerken
- Ongevoelig voor magnetische invloeden
- Waterbestendig tot 5 bar / 75 psi
- Gegevensuitvoer compatibel met de meeste softwareprogramma's
