
ABM-30 - Especificações técnicas
Comprimento da Sonda | ±420mm / 17″ |
Diâmetro exterior | : 27mm / 1.1″ |
Peso da sonda (excluindo espaçadores) | : 0.6kg / 1.2lb |
Tipo de giroscópio | : MEMS |
Faixa de inclinação de medição | : +45° a -45° |
Gama de funcionamento do ID do tubo | : 29-34mm / 1.2″-1.4″ |
Comprimento máximo do tubo | : 300m / 1000ft |
Máxima força de arrastamento | : 40kg / 80Lb |
Velocidade máxima de viagem | : 1m/s - 3 ft/s |
Taxa de registo de dados | : 100 Hz |
Tipo de bateria / autonomia | Leão de lítio recarregável e intercambiável 14500 / 4 horas |
Temperatura de funcionamento | 0°C a 50°C / 32°F a 120°F |
Software | : X-Tracção (XT)(Licença separada) |
: X-Vista (XV) Incluído no Produto |
ABM-30 - Características-chave de funcionamento
- Raio mínimo de curva dentro:
- Tamanho do comércio DN40/SDR11 : 0,6 mm
- Tamanho do comércio 1,25"/SDR11 : 2 pés
- Não afectado por influências magnéticas
- Resistente à água até 1 bar / 15 psi
- Saída de dados compatível com a maioria dos programas de software