DR-4 - Technische Daten
Länge der Sonde | : 504mm / 20″ |
Äußerer Durchmesser | : 42mm / 1.7″ |
Gewicht der Sonde (ohne Abstandshalter) | : 2 kg / 4lb |
Gyroskop-Typ | : Faseroptische Kreisel |
Messbereich Neigung | : +45° bis -45° |
Betriebsbereich Rohr-ID | : 80mm und mehr |
Maximale Zugkraft | : 150kg/300Lb |
Maximale Fahrgeschwindigkeit | : 2m/sec - 6ft/s |
Datenaufzeichnungsrate | : 100 Hz |
Batterietyp/Autonomie | : Wiederaufladbare und austauschbare Lithium-Ionen 18650 / 5 Stunden |
Betriebstemperatur | : 0°C/32°F bis 50°C/120°F |
Software | : X-Traction (XT)(Separate Lizenz) |
: X-View (XV) Im Produkt inbegriffen |
DR-4 - Wichtige Betriebsfunktionen
- Großer Durchmesserbereich
- Unbeeinflusst von magnetischen Einflüssen
- Keine langwierige Kalibrierung oder Rollentest vor der Verwendung erforderlich
- Anpassungsfähige Armaturen für maßgeschneiderte Vermessungssituationen
- Wasserdicht bis zu 5 bar / 75 psi
- Datenausgabe kompatibel mit den meisten Softwareprogrammen